Realizacje
WYKAZ PROJEKTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ ORACOWNIĘ KMS W LATACH 1997 - 2023 | |||||
| |||||
ROK | TEMAT | LOKALIZACJA | OPIS | ZAKRES PROJEKTU |
|
| |||||
2023 | SILO RIELA S_1826_A-008_14_DE | NIEMCY, WALDFEUCHT | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU |
|
2023 | SILO RIELA S_1738_07_Ł | ŁOTWA | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU |
|
2023 | SILO RIELA S_3637_07_Ł | ŁOTWA | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU |
|
2023 | FORSTERÓWKA | STRASZYN, UL. LAZUROWA 2 | OCENA STANU TECHNICZNEGO | EKSPERTYZA |
|
2023 | SKLEP CASTORAMA | NYSA, UL. KRASIŃSKIEGO 31 | WZMOCNIENIA POD KLIMATYZACJĘ I FOTOWOLTAIKĘ | PROJEKT WYKONAWCZY, |
|
| |||||
2022 | VARSO TOWER | WARSZAWA, UL. CHMIELNA 69 | BUDYNEK O WYSOKOŚCI 250 m FASADY I OKŁADZINY ALUMINIOWE | WERYFIKACJA OBLICZEŃ I RYSUNKÓW |
|
2022 | HYDROFORNIA | GDAŃSK UL. BITWY OLIWSKIEJ 12 | EKSPERTYZA ŚCIAN PODZIEMIA, PROJEKT REMONTU | PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU, |
|
2022 | SILO RIELA S_918_14_DE | WESTFALIA, NIEMCY | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU |
|
2022 | BUDYNEK MAGAZYNOWY ALAB | GDYNIA, UL. KRZYWOUSTEGO 12 | WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI, | PROJEKT WYKONAWCZY, |
|
2022 | BUDYNEK MAGAZYNOWY ALAB, | GDYNIA, UL. KRZYWOUSTEGO 12 | OCENA STANU TECHNICZNEGO | EKSPERTYZA |
|
2022 | SKLEP CASTORAMA | TYCHY, UL. TOWAROWA | EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ W SYTUACJI POŻAROWEJ | EKSPERTYZA |
|
2022 | SILO RIELA S_829_14_H | POLSKA | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU | OBLICZENIA STATYCZNE SILOSU |
|
2022 | ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH | GDYNIA UL. BERNADOWSKA | BARIERKI MURÓW OPOROWYCH, BALUSTRADY BALKONOWE, BARIERKI SCHODÓW, | BADANIA NISZCZĄCE, INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA TECHN. |
|
2022 | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW NA SKRAPIE | STRASZYN, UL. NA SKARPIE | CZYNNY OBIEKT TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI | EKSPERTYZA |
|
2022 | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, | GDAŃSK, UL ATENY | BUDOWA 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH | PROJEKT BUDOWLANY , PROJEKT WYKONAWCZY |
|
| |||||
2021 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW | GDAŃSK, UL. POMORSKA 60 | OCENA STANU TECHNICZNEGO | EKSPERTYZA, |
|
2021 | ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH | SOPOT, UL OKRZEI 28/9 | OTWÓR KOMUNIKACYJNY W ŚCIANIE DZIELĄCEJ LOKALE MIESZKALNE NR A131 I A132, | EKSPERTYZA, |
|
2021 | BUDYNEK MIESZKALNY | GDYNIA UL. RADOMSKA 19 | EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO CZĘŚCI ROZBUDOWANEJ 19A | EKSPERTYZA, |
|
2021 | BUDYNEK MIESZKLANO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM | GDYNIA, UL ŚWIĘTOJAŃSKA | DODATKOWA ŚCIANA DZIELĄCA LOKALE NR 52 I 53 , | EKSPERTYZA TECHNICZNA, PROJEKT WYKONAWCZY, |
|
2021 | ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI | ŁÓDŹ, UL. ROJNA 20 | ELEMENTY ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, FASADY, ŻYLETKI, RUSZTY | PROJEKT WYKONAWCZY, AUSFÜHRUNGSPROJEKT |
|
| |||||
2020 | CASTORAMA | GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. KS. ADAMA CZARTORYSKIEGO 1 | DODATKOWE BRAMY W OSI H / 16 - 17, | PROJEKT TECHNICZNY, |
|
2020 | HALA PRODUKCYJNO -MAGAZYNOWA | MISZEWKO | OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU HALI | OPINIA TECHNICZNA |
|
2020 | OGRÓD ZOOLOGICZNY IM. STEFANA MILERA | ZAMOŚĆ UL. SZCZEBRZESKA 12 | PODKONSTRUKCJA POD POLIWĘGLAN NA DACHU | PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2020 | ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNO-USŁUGOWEJ PORTOVA GDYNIA | GDYNIA UL. WĘGLOWA / WENEDY | BADANIA NISZCZĄCE BALUSTRAD BALKONOWYCH, TARASOWYCH I ŚCIAN SZKLANYCH LOGGII | INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA IDT |
|
2020 | DODATKOWY WŁAZ I OTWÓR EKSPLOATACYJNY | PRZEPOMPOWNIA PM-12 OŁOWIANKA W GDAŃSKU | PROJEKT REMONTU I OTWOROWANIA KOMORY PRZEPOMPOWNI PODZIEMNEJ NA CZYNNYM OBIEKCIE | PROJEKT WYKONAWCZY |
|
| |||||
2019 | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | GDAŃSK, UL. ARKOŃSKA 53 | EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY | EKSPERTZA TECHNICZNA |
|
2019 | PRZEPOMPOWNIA ZAŁOGOWA | GDA ŃSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 77 | OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA |
|
2019 | OBIEKTY DO MAGAZYNOWANIA I KONFEKCJONOWANIA CUKRU | GDAŃSK NABRZEŻE WIŚLANE UL. CHODACKIEGO | ESTAKADA STALOWA DO TRANSPORTU CUKRU, DŁUGOŚĆ 102 M, 4 PRZĘSŁA, NAJDŁUŻSZE 45,08 M, SZKIELET PRZESTRZENNY | PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2019 | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | UL. PARKOWA 22, SOPOT | PRZEBUDOWA ŚCIAN DZIAŁOWYCH W LOKALU NR 1 | PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2019 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WSCHÓD | GADŃSK, UL. BENZYNOWA 26 | NAPRAWA ŚCIAN KANAŁÓW Z WYMIANĄ PRZYKRYCIA , ZASTAWEK I BALUSTRAD | PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2019 | ADM CZERNIN MAGAZYN ŚRUTY | SZTUM, GÓRKI 14 | BUDOWA ESTAKADY I KORYTARZA TECHNICZNEGO DLA LINII TRANSPORTU ŚRUTY RZEPAKOWEJ | PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2019 | CASTORAMA | SZCZECIN, UL POÓŁUDNIOWA 21 | EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ W SYTUACJI POŻAROWEJ | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA |
|
2019 | WIEŻA CIŚNIEŃ KAZIMIERZ | SOBIESZEWO | PROJEKT NAPRAWCZY OKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ ZBIORNIKA WODY PITNEJ | EKSPERTYZA I REMONT |
|
2019 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW POMORZANY | SZCZECIN TAMA POMORZAŃSKA 8 | ROZBUDOWA O DODATKOWY BUDYNEK TECHNICZNY I WOLNOSTOJĄCĄ ZAMKNIĘTĄ KOMORĘ FERMENTACYJNĄ ŚREDNICA 20,1 M WYS. 24,07 M | KONCEPCJA, PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2019 | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | TUCHOM | DOM MUROWANY Z WIĘŹBĄ DREWNIANĄ I STROPEAMI ŻELBETOWYMI | KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY |
|
| |||||
2018 | DACH STALOWY SILOSU NA CUKIER | GDAŃSK PORT NABRZEŻE WIŚLANE | STALOWE PRZEKRYCIE SILOSU O ROZPIĘTOŚCI 45 m W KSZTAŁCIE STOŻKA ŚCIĘTEGO | KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY |
|
2018 | NABRZEŻA PORTOWE MARYNARKI WOJENNEJ | GDYNIA PORT, GDYNIA OKSYWIE, HEL, USTKA PORTY WOJENNE | KONSTRUKCJE BETONOWE I STALOWE, DREWNIANE NA PALACH I ŚCIANKACH SZCZELN. | PRZEGLĄDY ROCZNE I PIĘCIOLETNIE NABRZEŻY, MOLO, DALB, PRZYCZÓŁKÓW |
|
2018 | BUDYNEK SOCJALNO-WARSZTATOWY PLK PKP | GDAŃSK, UL. KOLEJOWA 8 | HISTORYCZNY BUDYNEK MUROWANY ZE STROPAMI STALOWYMI I ŻELBETOWYMI Z 1905r. | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA |
|
2018 | BUDYNEK PRODUKCYJNY NA TERENIE AGRII POLSKA | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL. PRZEMYSŁOWA 1 | STALOWA 5-CIO POZIOMOWA KONSTRUKCJA WSPORCIA DLA ZESPOŁU MASZYN CZYSZCZENIA | DOKUMETACJA TECHNICZNA KONSTR STALOWEJ, ANALIZA DRGAŃ |
|
2017 / 2018 | MAGAZYN ZBOŻOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TECHNOL | KLECZEW BIAŁOBRÓD 1 | 7 SILOSÓW ZBOŻOWYCH, 3 WAGI SAMOCH, WIATA, DYSPOZYTORNIA, KOSZ, BUD. TECHN. | PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY |
|
2018 | VARSO TOWER | WARSZAWA, UL. CHMIELNA 69 | BUDYNEK O WYSOKOŚCI 250 m FASADY I OKŁADZINY ALUMINIOWE | WERYFIKACJA OBLICZEŃ I RYSUNKÓW ELEWACJI I PODKONSTRUKCJI ALUM. |
|
2018 | ELEWACJA KAMIENNA | GDYNIUA, UL. PLAŻOWA B2, B3 | PODKONSTRUKCJA STALOWA POD NIETYPOWE OKŁADZINY KAMIENNE W SYSTEMIE TACKPANEL | PROJEKT WYKONAWCZY I WARSZTATOWY |
|
| |||||
2017 | ROZBUDOWA TARTAKU | LEŚNIEWO GMINA PUCK | NIETYPOWA, NIEREGULARNA WIATA 450 m2 | KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY |
|
2017 | BUDYNEK E STOCZNIA JACHTOWA SUN REEF | GDAŃSK RUDNIKI UL. TARCICE | FUNDAMENT HALI POSADOWIONY NA PALACH | KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2017 / 2018 | INDASA ROZBUDOWA SIEDZIBY FIRMY | GDAŃSK, UL. ASTRONOMÓW DZIAŁKA 606 | NOWY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ | KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY |
|
2017 / 2018 | ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WSCHÓD GDAŃSK, BENZYNOWA | 2 ZBIORNIKI NA WODĘ O POJEMNOŚCI 500 m3, HYDROFORNIA, UZDATNIANIE WODY, PRZEPOMP. | EKSPERTYZA, PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY. |
|
2017 / 2018 | NOWA PALMIARNIA OLIWA | GDAŃSK OLIWA, PARK | KONSTRUKCJA STALOWA SZKIELETOWA O WYSOKOŚĆI 25 m W KSZTAŁCIE ROTUNDY | PROJEKT BUDOWLANY PODKONSTRUKCJI POD ELEWACJE SZKLANE |
|
2017 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSP | STACJA UZDATNIANIA WODY DREWNICA W ZĄBKACH | BUDYNEK MUROWANO-ŻELBETOWY Z DACHEM CZĘŚCIOWO STALOWYM, NA STYRODURZE | KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY |
|
2017 / 2018 | ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SOPOCIE | SOPOT, UL. STEFANA OKRZEI | ETAP II BUDYNKI A I B Z GARAŻEM PODZIEMNYM | KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY |
|
2017 | ZADASZONA ZASOBNIA MAGAZYNOWA NR 2 | MTMG GDYNIA PORT UL CHRZANOWSKIEGO | ZASOBIA POW, ZABUDOWY 3664 m2 WYSOKOŚĆ 9,65 m, ZADASZENIE PRZEJEZDNE | KONSTRUKCJA, PROJEKT BUDOWLANY |
|
2017 | PRZEBUDOWA TECHNOLOGII MIESZADEŁ | OCZUSZCZALNIA ŚCIEKÓW WSCHÓD, BIOREAKTOR 3.05 | NOWY POMOST STALOWAY DOPASOWANY DO ZMIANY TECHNOLOGII MIESZADEŁ | KONSTRUKCJA, PROJEKT WYKONAWCZY |
|
| |||||
2016 | ZBIORNIKI WODY PITNEJ WYSOKI DWÓR | GDAŃSK, UL. SUWALSKA DZIAŁKA 531/15 | 2 ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA WODĘ PITNĄ O POJEMNOŚCI 1500 m3 KAŻDY, BUDOWA 1932 r. | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA |
|
2016 | ZBIORNIKI WODY PITNEJ CYGANKA | GDAŃSK, UL. PAGANINIEGO DZIAŁKA 239 | 2 ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA WODĘ PITNĄ O POJEMNOŚCI 1000 i 500 m3 KAŻDY, BUD 1931 r. | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA |
|
2016 | MODERNIZACJA MAGAZYNU ŚRUTY | GÓRKI SZTUMSKIE 14, POMORSKIE | MAGAZYN SZKIELETOWY STALOWY CZĘŚCIOWO MUROWANY, POW. ZAB. 2300 m3 KUB. 17500 m3 | KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2016 / 2018 | DOMY HYBRYDOWE | ŻOŁĘDOWO WŁOCŁAWEK DAWIDY MOSTY PSZCZÓŁKI KLAUDYN I INN | DOMU ENERGOODZCZĘDNE POSADOWIONE NA STYRODURZE | KONSTRUKCJA PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE |
|
2016 | MAGAZYN NR 28 | GDYNIA, MTMG PORT | STALOWA HALA MAGAZYNOWA WRZA Z WIATAMI | EKSPERTYZA STANU ISTN, PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAW | » PRZEJDŹ |
2016 | BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY | GDAŃSK, UL. DŁUGIE OGRODY 6 | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA HOSTEL | PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA |
|
2016 | WIEŻA PRZYJĘCIOWA Z ZASOBNIKIEM | SZCZECIN, NABRZEŻE PORTOWE, FASTFOODS TERMINAL | BUDOWA WIEŻY PRZYJĘCIOWEJ WRAZ Z ZASOBNIKIEM I ZADASZENIEM ZDEJMOWANYM | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA |
|
2016 | WIEŻA TECHNOLOGICZNA | OŁAWA, UL. 3 MAJA 61, SAATBAU | KONSTRUKCJA WIEŻOWA NA POTRZEBY CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO CENTRALI NASIENNEJ | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA |
|
2016 | KOLEJOWY KOSZ ZASYPOWY | LUBLIN, UL. WROTKOWSKA 1, LUBELLA | KOSZ ZASYPOWY NAJAZDOWY ŻELBETOWO-STALOWY NA ZIARNO | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
|
2016 | SKLEP CASTORAMA W LEGNICY | LEGNICA, AL. ROBERTA SCHUMANA 9 | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ POD KLIMATYZACJĘ | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA |
|
2016 | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "PM-1" OŁOWIANKA | GDAŃSK, OŁOWIANKA | POMOSTY OBSŁUGOWE W KOMORZE KRAT | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA |
|
| |||||
2015 | STARA POMPOWNIA ŚCIEKÓW "ZAWIŚLE" | GDAŃSK, UL. LENARTOWICZA 15 | ROZBIÓRKA STAREJ POMPOWNI, PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA | PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ |
|
2015 | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | SOPOT, UL. WEJHEROWSKA 3 | OTWÓR NA KLAPĘ ODDYMIAJĄCĄ | PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STROPODACHU |
|
2015 | RAMA POD CYSTERNĘ | PROJEKT TYPOWY | KONSTRUKCJA RAMY STALOWEJ POD CYSTERNĘ | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA |
|
2015 | SILOSY STALOWE NA ZIARNO | PROJEKT TYPOWY | OBLICZENIA STATYCZNE WG EUROKODU 1993-4-1 | OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJA | » PRZEJDŹ |
2015 | SILOSY STALOWE NA ZIARNO | SIEDLCE, UL. KAROWA 4, CARGILL | BUDOWA 5-CIU SILOSÓW STALOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI I TECHNOLOGIĄ | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
|
2015 | ZBIORNIKI WODY PITNEJ POLANKI/ABRAHAMA | GDAŃSK, UL. POLANKI 110A | EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA POTRZEB REMONTU I MODERNIZACJI | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
|
2015 | MAGAZYN NR 2 W WOC W GDAŃSKU | GDAŃSK, UL. PRZEMYSŁOWA 20, BASEN WŁADYSŁAWA IV | EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT NOŚNOŚCI ŻEBER STROPU PRZY DYLATACJI RAMPY | KONSTRUKCJA |
|
2015 | MAGAZYN NR 2 W PORCIE W GDYNI | GDYNIA MTMG PORT | PROJEKT BUDOWLANY STALOWEJ HALI NAMIOTOWEJ | KONSTRUKCJA |
|
2015 | SKLEP CASTORAMA WE WROCŁAWIU | WROCŁAW, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 126A | REMONTU I DOCIEPLENIE ELEWACJI SKLEPU | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
|
2015 | PRZEPOMPOWNIA WODY SOBIESKI W GDAŃSKU | GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO 3 | EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA REMONTU I MODRNIZACJI | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
|
2015 | ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SOPOCIE | SOPOT, UL. STEFANA OKRZEI | PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU A I B | KONSTRUKCJA |
|
2015 | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W ZABUDOWIE PIRZEJOWEJ | GDYNIA, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 3/5/7 | ELEWACJE Z BLACH PERFOROWANYCH TYPU IMAR | PROJEKT WYKONAWCZO-TECHNOLOGICZNY |
|
2015 | ZBIORNIK WODY "STARA ORUNIA" | GDAŃSK, UL. KAMPINOSKA/NOWINY | EKSPERTYZA I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU | KONSTRUKCJA |
|
2015 | HALA MAGAZYNOWA FIRMY CASTORAMA | WARSZAWA UL. POPULARNA 71 | PROJEKT BUDOWLANY STALOWEJ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z FUNDAMENTAMI | KONSTRUKCJA |
|
| |||||
2014 | ZBIORNIK WODY "STARY SOBIESKI" | GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO | EKSPERTYZA TECHNICZNA I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
|
2014 | NIECZYNNY KOLEKTOR "PRZEKOP" | GDAŃSK, WYSPA SOBIESZEWSKA | EKSPERTYZA I PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | KONSTRUKCJA |
|
2014 | STOCZNIA JACHTOWA REEF | GDAŃSK, UL. TARCICE | BUDYNEK MAGAZYNOWO-BIUROWY I BUDYNEK SOCJALNY | KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY |
|
2014 | ESTAKADY T-01-02, T03-04, T10-T11 | GDYNIA, MTMG, PORT | PROJEKT WYKONAWCZO-TECHNOLOGICZNY ESTAKAD STALOWYCH W PORCIE GDYNIA | KONSTRUKCJA |
|
2014 | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY I GOSPODARCZY | MALIKI GÓRNE | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA |
|
2014 | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY BALTIQ PLAZA | GDYNIA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 43, 45 | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA | » PRZEJDŹ |
2014 | NIECZYNNE ZBIORNIKI WODY PITNEJ | GDAŃSK, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "WSCHÓD" | EKSPERTYZA I PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | KONSTRUKCJA |
|
| |||||
2013 | BUDYNEK MIESZKLANY WIELORODZINNY | SOPOT, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 66 | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKU ŚREDNIO-WYSOKIEGO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM | KONSTRUKCJA | » PRZEJDŹ |
2013 | BUDYNEK WIELORODZINNY | GDYNIA, UL. POMORSKA | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM | KONSTRUKCJA | » PRZEJDŹ |
2013 | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | SOPOT, UL. KOCHANOWSKIEGO 4 | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO | KONSTRUKCJA |
|
2013 | POMPOWNIA WODY | GDAŃSK, UL. GRODZA KAMIENNA | EKSPERTYZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA DLA ADAPTACJI POMPOWNI NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWEGO | KONSTRUKCJA, MYKOLOGIA, BADANIA BETONU I MURU, ANALIZA EKONOMICZNA |
|
2013 | KOMORA NA KOLEKTORZE SANITARNYM | GDAŃSK, UL. NOWINY | EKSPERTYZA TECHNICZNA I PROJEKT NAPRAWCZY KOMORY NA KOLEKTORZE SANITARNYM DN 1200 | BADANIA BETONU, ANALIZA EKONOMICZNA, PROJEKT KONSTRUKCJI |
|
2013 | HYDROFORNIA | GDAŃSK, UL. KARPACKA | WZMOCNIENIE POSADOWIENIA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU HYDROFORNI | KONSTRUKCJA |
|
| |||||
2012 | ZBIORNIK WODY PITNEJ | GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO | BUDOWA NOWEGO PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY PITNEJ SOBIESKI NR 1 | EKSPERTYZA I PROJEKT WIELOBRANŻOWY |
|
2012 | BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY | SOPOT, UL. ARMII KRAJOWEJ 133-147 | BUDYNEK MIESZKAL;NY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI I GARAŻEM PODZIEMNYM | KONSTRUKCJA |
|
2012 | BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ WELLNESS I SPA | USTKA, UL. WCZASOWA | ŚWIETLIK NA DACHU , PIRAMIDKA W KONSTRUKCJI STALOWEJ | KONSTRUKCJA STALOWA |
|
2012 | BUDYNEK CHEMII I BIOLOGII UNIWERSYTET GDAŃSKI | GDAŃSK, UL. BAŻYŃSKIEGO | PODKONSTRUKCJA STALOWA POD WARSTWY DACHOWE | KONSTRUKCJA STALOWA |
|
2012 | WEJHEROWO BUDYNEK PO DAWNYM WKU | WEJHEROWO , UL. SOBIESKIEGO 277 | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA I INWENTARYZACJA POD KĄTEM PRZEBUDOWY | INWENTARYZACJA ARCHIT. - KONSTR I EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA |
|
2012 | OCZYSZCZALNIA WSCHÓD POMPOWNIA P-42 | GDAŃSK, UL. BENZYNOWA 4 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY OBIEKCIE NR 42, PROJEKT WIELOBRANŻOWY | KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE |
|
2012 | PRZEBUDOWA DOM JEDNORODZINNY | GDYNIA, UL. POZIOMKOWA 17 B | OPINIA KONSTRUKCYJNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYBURZENIA FRAGMENTU STROPU I WYBUDOWANIA SCHODÓW WEWNĘTYRZNYCH NA PIĘTRO | OPINIA KONSTRUKCYJNA I PROJEKT BUDOWLANY |
|
2012 | REMONT I BUDOWA BALKONÓW | GDYNIA UL. CHYLOŃSKA 137 | BUDOWA BALKONÓW W POZIOMIE PARTERU | OPINIA TECHNICZNA I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
|
2012 | BUDYNEK MIESZKALNY Z LECZNICĄ DLA ZWIERZĄT | BANINO, UL. RÓŻANA | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z LECZNICĄ WETERYNARYJNĄ | KONSTRUKCJA |
|
| |||||
2011 | BUDYNEK APARTAMENTOWY WIELORODZINNY | SOPOT, UL CHROBREGO 9A | KONSTRUKCJA TARCZOWA ŻELBETOWA | KONSTRUKCJA |
|
2011 | BUDYNEK MIESZKALNY | GDYNIA, UL. KORZENIOWSKIEGO 26 | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM | KONSTRUKCJA |
|
2011 | CASTORAMA KĘDZIERZYN - KOŹLE | KĘDZIERZYN- KOŹLE, UL. KOZIELSKA / ARMII KRAJOWEJ | MODERNIZACJA FASADY ALUMNIOWEJ W OSI 11 | TECHNOLOGIA ALUMINIUM |
|
2011 | CASTORAMA GORZÓW | GORZÓW WLKP. UL. KS. A. CZARTORYSKIEGO 1 | PRZEBUDOWA FASADY PN-WSCH WRAZ Z BUDOWĄ PERGOLI ZEWNĘTRZNEJ | TECHNOLOGIA ALUMINIUM |
|
2011 | CASTORAMA GŁOGÓW | GŁOGÓW UL. KS. J. PONIATOWSKIEGO 10 | PRZEBUDOWA FASADY WSCHODNIEJ | TECHNOLOGIA ALUMINIUM |
|
2011 | BUDYNEK JEDNORODZINNY | BOJANO | KONSTRUKCJA BUDYNKU | KONSTR ŻELBETOWA, STALOWA, DREWNIANA, MUROWA |
|
2011 | REMONT KAMIENICY | GDAŃSK, WRZESZCZ, UL. DMOWSKIEGO 14 | PRZEBUDOWA CZĘŚCI ELEWACJI IO LKOALI NR 2A I 4 | EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA I PROJEKT WYKONAWCZY |
|
2011 | PGE ARENA | GDAŃSK | KONTENERY KASOWE | KONSTRUKCJA I OBUDOWA |
|
